Luchtfoto’s van oa België, Duitsland en de voormalige Nederlandse Antillen online.
De komende maanden zal er hard gewerkt worden om de circa 30.000 WOII luchtfoto’s van onze omliggende landen te voorzien van een coördinaat en de juiste metadata.
Tevens worden de luchtfoto’s van de voormalige Nederlandse Antillen gescand en ontsloten.
Hieronder een klein overzicht.
Belgie WOII 1940-1945 (meer binnenkort) | Kustplaatsen Belgie | Andere plaatsen | Recente foto’s | |||||||
Antwerpen | ||||||||||
Gent | Nieuwpoort, Flanders, Belgium | Sint truiden | geheel belgie | |||||||
Charleroi | Ostend, Belgium | Hasselt | ||||||||
Liège | Blankenberge, België | |||||||||
Brussel Hoofdstad / Ville de Bruxelles | Koksijde, België | |||||||||
Schaarbeek / Schaerbeek | Knokke-Heist, België | |||||||||
Brugge | ||||||||||
Anderlecht | ||||||||||
Namur | ||||||||||
Leuven | ||||||||||
Duitsland (meer binnenkort) | ||||||||||
Aachen | ||||||||||
Duisburg | ||||||||||
Berlijn | ||||||||||
Bremen | ||||||||||
Hamburg | ||||||||||
Frankrijk WOII | ||||||||||
Duinkerke | ||||||||||
Vanaf 1960 (meer binnenkort) | ||||||||||
Aruba Bonaire Curacao SABA Sint Eustatius Sint Maarten |
||||||||||